東海大学付属浦安高等学校中等部
住所 | 浦安市東野 |
偏差値 | 男:49 女:49 |
入試日 | 1/20・24 |
中1の人数 | 男:112 女:45 |
小からの内進 | 0人 |
高からの入学 | 250人 |
学費 | ¥5,100,000(6年間目安) |
系列大学への 内部進学率 | 80.1% |
内進の条件 | 高校3年間の学習成績,学園統一の学力試験,部活動,生徒会活動などの総合的な評価 |
他大学実績 | 早稲田大(1)、東京理科大(3) |
推薦保持したまま の外部受験 | 不可 |
系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 7.2% |
建学の精神に基づく一貫教育を柱にし,授業,行事,部・同好会活動など,すべての学校生活を通して,「人生にとってもっとも大切なものは何か」,「いかに生きるべきか」を考え,しっかりしたものの見方や考え方を養っている。また,大学の教授陣や各研究所の協力,傘下諸学校との共同研究を通して,スケールメリットを生かした教育システムにふさわしい成果をあげ,高い評価を得ている。
【問題傾向の基準】
問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
算数(100) | ・問題量:3 ・難易度:1 ・記述量:1 | 算数の基本問題レベルの出題がほとんど。 学習に穴が出来ないように基礎の定着をしっかりと図ること。 |
国語(100) | ・問題量:3 ・難易度:2 ・記述量:2 | 大問は長文問題が2つと知識問題が1つ。 長文の文章量は標準的で,記述も抜き出しが多く出題されており, 答えやすい問題がほとんど。焦らずしっかりと問題に取り組むこと。 |
理科(50) | ・問題量:2 ・難易度:1 ・記述量:1 | 基本問題レベルの出題がほとんど。 実験器具や人体の部位の名称などをかかせる問題がやや多い傾向にある。 |
社会(50) | ・問題量:2 ・難易度:2 ・記述量:2 | 基本レベルの知識が定着していれば十分に対応できる問題。 一方で,用語記入の問題が多めに設定されているため,用語,人名等 は確実に漢字で書けるようにしておくこと。 |
面接 実技等 | あり | 12月に行われる推薦入試では面接(個別)あり |
予想合格最低点:165点/300点