早稲田大学高等学院中学部
住所 | 東京都練馬区上石神井 |
偏差値 | 男:73 女:ー |
入試日 | 2/1 |
中1の人数 | 男:121 女:ー |
小からの内進 | 0人 |
高からの入学 | 360人 |
学費 | ¥7,100,000(6年間目安) |
系列大学への 内部進学率 | 96.1% |
内進の条件 | 原則として保証されるが,期末試験・学年末試験で然るべき成績であること,出席日数を満たすことが条件。 |
他大学実績 | ー |
推薦保持したまま の外部受験 | 不可 |
系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 32.9% |
早稲田大学建学の精神「問の独立を全うし 学問の活用を効し模範国民を造就する」に基づき,初等教育の基礎の上に高等学院,大学各学部へつながる前期中等教育を施し,健やかな心身,高い知性,豊かな感性を育み,社会に有為な人材を育成することを目的としている。 また,中学部は早稲田大学の唯一の附属校として,早稲田大学の中核を形づくる意識を持った「早稲田人(ワセダマン)」を育成する。
【問題傾向の基準】
問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
算数(100) | ・問題量:2 ・難易度:4 ・記述量:3 | 大問は4題。大問1は計算問題を含む小問集合。大問2~4は独立した問題。問題文が長いのが特徴。文章をながめているのではなく,問題文から図やグラフを正確に描けるようにしておくことが必要。 |
国語(100) | ・問題量:2 ・難易度:3 ・記述量:2 | 大問数は2題。いずれも長文問題で,例年論説文と小説が出題されている。設問数は多くはないが,40から50字程度の記述が2問出題されていることから,時間配分には注意が必要。 |
理科(80) | ・問題量:3 ・難易度:3 ・記述量:5 | 大問数は4題で,生物,地学,化学,物理の各分野から大問が1題ずつ出題されている。計算問題の比重が高いのが特徴。記述問題や図示して答える問題も複数出題されている。 |
社会(80) | ・問題量:4 ・難易度:3 ・記述量:4 | 大問は5題で,地理,歴史,公民がバランスよく出題されている。歴史は中世から現代が出題される割合が高い。また,時事問題も出題されやすい。ニュースや新聞等を見る習慣をつけておくこと。 |
面接 実技等 | 面接(本人のみ、グループ)あり | ー |
予想合格最低点:250点/300点