明治大学付属中野八王子中学校
住所 | 東京都八王子市戸吹町 |
偏差値 | 男:64 女:65 |
入試日 | 2/1・3 |
中1の人数 | 男:81 女:81 |
小からの内進 | 0人 |
高からの入学 | 150人 |
学費 | ¥5,700,000(6年間目安) |
系列大学への 内部進学率 | 89.4% |
内進の条件 | 高校3年間の成績および2年次3年次の統一学力テスト,生活状況をもとに推薦される |
他大学実績 | 東京大(1)、筑波大(1)、慶應大(2)、東京理科大(1) |
推薦保持したまま の外部受験 | 可(国公立大のみ) |
系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 28.9% |
創立の精神に基づき,質実剛毅で協同自治の習慣を養い,優れた人材を育成することを目指している。明治大学の付属校として,中学・高校・大学の10年一貫教育を実践し,明治大学の核となり,さらに社会に貢献できる人間性豊かな人物の育成を目指している。四季の移り変わりが身近に感じられる自然に恵まれた環境で,生徒たちはのびのびとした学校生活を送っている。
【問題傾向の基準】
問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
算数 (100) | ・問題量:3 ・難易度:2 ・記述量:1 | 大問が5題。そのうち3題は計算と独立小問で全体の約6割を占める。 その対応に早く正確に解くことが求められる。 |
国語 (100) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:2 | 大問は2題で,いずれも長文問題。 小説・物語文と論説・説明文から1題ずつの出題。 文章量,設問ともに多く,早く正確に読む力が必要。 |
理科 (50) | ・問題量:4 ・難易度:1 ・記述量:1 | 大問は7題前後。幅広く知識を問う出題になっている。 物・化・生・地の各分野からまんべんなく出題されている。 確実に得点することが求められる。 |
社会 (50) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:2 | 大問は3~4題。地理・歴史・公民からバランスよく出題されている。 ほとんどが選択問題であり,内容も基本レベルものがほとんど。 得点の取りこぼしは許されない。 |
面接 実技等 | なし | – |
予想合格最低点:195点/300点