中央大学附属中学校
住所 | 東京都小金井市貫井北町 |
偏差値 | 男:68 女:69 |
入試日 | 2/1・4 |
中1の人数 | 男:80 女:95 |
小からの内進 | 0人 |
高からの入学 | 200人 |
学費 | ¥6,100,000(6年間目安) |
系列大学への 内部進学率 | 88.0% |
内進の条件 | 高校3年間の定期試験ならびに学力テストの総合得点 |
他大学実績 | 京都大(1)、九州大(1)、東京外語大(1)、慶應大(5)、早稲田大(3)、上智大(16) |
推薦保持したまま の外部受験 | 可 |
系列大学 の就職状況 | 有名400社就職率 22.1% |
中高6年間を通して,受験勉強にとらわれない学習が進められている。「プロジェクト・イン・イングリッシュ」では,ネイティブの先生の指導のもとに,身近なテーマをグループで調査し,英語で発表する。「プロジェクト・イン・サイエンス」では,科学的・知的好奇心を伸ばすような実験授業やロボットづくりプロジェクトなどが行われている。 中学3年間で60冊、高校では100冊の課題図書を読むことにより、読書習慣をつけるとともに、読む力や考える力、想像する力を伸ばす。
【問題傾向の基準】
問題量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
難易度 | 基礎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 応用 |
記述量 | 少 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多 |
科目 (配点) | 問題傾向 | 特徴 |
算数(100) | ・問題量:2 ・難易度:2 ・記述量:1 | 出題の中心は基本から標準レベル。 いくつか難しめの問題が含まれる。 大問1の計算と独立小問を手早く解くことが求められる。 |
国語(100) | ・問題量:4 ・難易度:2 ・記述量:1 | 長文問題の文章はやや長く,設問数も多いことから時間配分を意識して 取り組む必要がある問題になっている。 選択式の問題が中心だが,問題文を丁寧に読まなければ対応できない。 |
理科(60) | ・問題量:1 ・難易度:2 ・記述量:2 | 大問は3題で設問は20問前後。 実験・観察が題材になっているものがほとんどで, 問題文や図・グラフを読み取る力が求められている。 |
社会(60) | ・問題量:2 ・難易度:2 ・記述量:2 | 会話文を用いた総合問題(一つの分野だけではない)が出題される。 時事問題も扱われるので,新聞やニュースから知識を得るようにすることも大切。 |
面接 実技等 | なし | – |
予想合格最低点:205点/320点